Jika Anda adalah orang yang suka berpetualang di lingkungan ekstrim misalnya di pantai dan tempat lembab lainnya, maka Anda mungkin butuh 'teman' yang handal untuk diajak beraktifitas. Dalam hal ini adalah smartphone, Sony punya dua smartphone canggih yang mmeiliki sertifikat tahan air dan debu, bakan bisa diajak menyelam sedalam 1 meter. Yap, mereka adalah Xperria acro S yang saat ini sudah mulai dijual di pasaran, dan satu lagi bernama Xperia V yang statusnya masih coming soon.
Kedua ponsel memang ditargetkan untuk segmen pasar yang sama, namun keduanya juga berbeda dari sisi kelengkapan fitur dan spesifikasinya, seperti apa?
Bodi dan Layar
Jika dirasa bodi acro S terlalu berat, maka di Xperia V hal tersebut sudah diperbaiki dimana Xperia V memiliki bobot setara bahkan lebih ringan dari ponsel pintar pada umumnya. Selain itu, Xperia V memiliki dimensi lebih tipis dan tentunya lebih menarik berkat sisi-sisinya yang melengkung khas Xperia arc.
Keduanya dibekali dnegan layar yang ukurannya saja, resolusinya juga sama namun jenisnya beda, acro S tercatat lebih unggul dengan layar jenis LED Backlit LCD sedangkan Xperia V masih menggunakan layar TFT. Tak lupa teknologi khas ponsel Sony turut disertakan yakni BRAVIA Engine.
Sony Xperia acro S
Memori dan Data/Internet
Di sektor penyimpanan data, ternyata memori internel acro S lebih besar 2x lipat dari V yang hanya dibekali daya tampung sebesar 8GB. Meskipun begitu, keduanya tetap dilengkapi dengan slot microSD sampai 32GB. Untuk kapasitas RAM keduanya memiliki kapasitas yang sama yakni 1GB.
Urusan transfer data, acro S tercatat lebih tanggguh berkat fitur USB on the go yang tidak dimiliki V. Sebagai gantinya, Xperia V disematkan teknologi bluetoothj yang lebih tinggi yakni Bluetooth v4.0 seperti yang dimiliki oleh iPhone 4S dan Galaxy S III.
Untuk koneksi internet sendiri, semua fasilitas sudah disiapkan mulai dari GPRS, EDGE, 3G, 3.5G/HSDPA, HSUPA, WiFi dan NFC.
Sony Xperia V
Kamera dan Multimedia
Hadir dengan kamera 13MP, Xperia V sedikit lebih unggul dari acro S terpaut 1MP saja dengan kamera 12MP miliknya. Untuk teknologinya masih sama. Brelih ke kamera sekunder, acro S lebih tangguh dengan kamera 1.3MP sedangkan V masih berkamera VGA.
Fitur Unggulan
Hadir dnegan OS Android versi 4.0 ICS, keduanya diperkuat oleh prosesor Dual Core 1.5GHz. Di sektor grafis Xperia V lebih unggul dengan GPU Adreno 225. Kabarnya, keduanya akan mendaatkan update Android Jelly Bean segera setelah perilisannya nanti.
Daya Tahan Baterai
Dengan daya baterai sebesar 1910mAh, acro S lebih menjanjikan untuk diajak berpetualang lebih lama, namun tentunya sesuai dengan pemakaian pengguna sendiri.
Jadi, Kesimpulannya:
- Teknologi sama, Xperia V hadir dengan dimensi lebih tipis dan ringan
- Xperia V dilengkapi dengan prosesor dan GPU lebih tangguh
- Keduanya saling melengkapi, tinggal sesuaikan saja dnegan kebutuhan anda
Untuk selengkapnya, silahkan lihat perbandingan harga dan spesifikasinya di bawah ini:
Sony Xperia acro S | Sony Xperia V | |
HARGA | Harga Baru: Rp 5.350.000,00 Harga Bekas: - | coming soon, perkiraan harga setara atau sedikit lebih mahal |
OVERVIEW | 2G Network GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 3G Network HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 Announced 2012, May Status Available. Released 2012, August | 2G Network GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 3G Network HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 4G Network LTE 800 / 2600 Announced 2012, August Status Coming soon |
BODI | Dimensions 126 x 66 x 11.9 mm Weight 147 g - Touch-sensitive controls - IP57 certified - dust and water resistant - Water proof up to 1 meter and 30 minutes | Dimensions 129 x 65 x 10.7 mm Weight 120 g - Touch-sensitive controls - IP57 certified - dust and water resistant - Water proof up to 1 meter and 30 minutes |
LAYAR | Type LED-backlit LCD, capacitive touchscreen, 16M colors Size 720 x 1280 pixels, 4.3 inches (~342 ppi pixel density) Multitouch Yes, up to 10 fingers Protection Scratch-resistant shatter proof glass - Sony Mobile BRAVIA Engine | Type TFT capacitive touchscreen, 16M colors Size 720 x 1280 pixels, 4.3 inches (~342 ppi pixel density) Multitouch Yes, up to 10 fingers - Timescape UI - Sony Mobile BRAVIA Engine 2 |
MEMORY | Card slot microSD, up to 32 GB Internal 16 GB storage (11 GB user available), 1 GB RAM | Card slot microSD, up to 32 GB Internal 8 GB, 1 GB RAM |
DATA | GPRS Up to 86 kbps EDGE Up to 237 kbps Speed HSDPA, 14.4 Mbps; HSUPA, 5.8 Mbps WLAN Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, DLNA, Wi-Fi hotspot Bluetooth Yes, v3.0 with A2DP, EDR NFC Yes USB Yes, microUSB v2.0, USB On-the-go support | GPRS Yes EDGE Yes Speed HSDPA, HSUPA WLAN Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, DLNA, Wi-Fi hotspot Bluetooth Yes, v4.0 with A2DP NFC Yes USB Yes, microUSB v2.0 |
KAMERA | Primary 12 MP, 4000x3000 pixels, autofocus, LED flash Features Geo-tagging, touch focus, face and smile detection, 3D sweep panorama, image stabilization Video Yes, 1080p@30fps, continuous autofocus, video light, video stabilizer Secondary Yes, 1.3 MP, 720p@30fps | Primary 13 MP, 4128x3096 pixels, autofocus, LED flash Features Geo-tagging, touch focus, face and smile detection, 3D sweep panorama, image stabilization Video Yes, 1080p@30fps, continuous autofocus, video light, video stabilizer Secondary Yes, VGA |
BATERAI | Li-Ion 1910 mAh | Li-Ion 1750 mAh |
FITUR | OS Android OS, v4.0 (Ice Cream Sandwich) Chipset Qualcomm MSM8260 Snapdragon CPU Dual-core 1.5 GHz Scorpion GPU Adreno 220 Sensors Accelerometer, gyro, proximity, compass Messaging SMS (threaded view), MMS, Email, IM, Push Email Browser HTML5, Adobe Flash Radio Stereo FM radio with RDS GPS Yes, with A-GPS support and GLONASS Java Yes, via Java MIDP emulator Colors White, Black, Pink - SNS integration - HDMI port - Active noise cancellation with dedicated mic - MP4/H.263/H.264/WMV player - MP3/eAAC+/WMA/WAV player - TrackID music recognition - Google Search, Maps, Gmail, YouTube, Calendar, Google Talk - Document viewer - Voice memo/dial/commands - Predictive text input | OS Android OS, v4.0.4 (Ice Cream Sandwich), upgradable to v4.1 Chipset Qualcomm MSM8960 CPU Dual-core 1.5 GHz GPU Adreno 225 Sensors Accelerometer, gyro, proximity, compass Messaging SMS (threaded view), MMS, Email, IM, Push Email Browser HTML5, Adobe Flash Radio No GPS Yes, with A-GPS support Java Yes, via Java MIDP emulator Colors Black, White, Pink - TV-out (via MHL A/V link) - SNS integration - Active noise cancellation with dedicated mic - MP4/H.263/H.264/WMV player - MP3/eAAC+/WMA/WAV player - Document viewer - Photo viewer/editor - Voice memo/dial - Predictive text input |
0 komentar
Posting Komentar